GFÐÍ3-30kW
²úÆ·Ìص㣺
1¡¢Æ𶯷çËٵͣ¬·çÄÜʹÓÃÂʸߣ»Ìå»ýС£¬ÖØÁ¿ÇᣬÍâÐÍÑŹۡ¢ÔËÐÐÕñ¶¯µÍ¡£
2¡¢×°ÖÃʹÓ÷¨À¼¶Ôã¬Àû±ã×°ÖúÍά»¤¡£
3¡¢·çÂÖҶƬѡÓÃй¤ÒվϸÃÜ·óÉè¶ø³É£¬ÅäÒÔÓÅ»¯µÄÆø¶¯ÐÎ×´Éè¼ÆºÍ½á¹¹Éè¼Æ£¬·çÄÜʹÓÃϵÊý¸ß£¬ÔöÌíÁËÄê·¢µçÁ¿¡£
4¡¢»ú¿Ç½ÓÄÉÂÁºÏ½ð/ºÏ½ð¸Ö²ÄÖÊ£¬ÖØÁ¿ÇᣬɢÈȿ죬ÅäºÏË«Öá³ÐתÌ壬¿¹Ì¨·çÄÜÁ¦¸üÇ¿£¬ÔËÐÐÇå¾²¿É¿¿¡£
5¡¢·¢µç»ú½ÓÄÉרÀûÊÖÒÕµÄÓÀ´Åת×Ó½»Á÷·¢µç»ú£¬ÅäÒÔÌØÊâµÄ¶¨×ÓÉè¼Æ£¬ÓÐÓõؽµµÍ·¢µç»úµÄ×èת¾Ø£¬Í¬Ê±Ê¹·çÂÖÓë·¢µç»ú¾ßÓиüΪÓÅÒìµÄÆ¥ÅäÌØÕ÷£¬»ú×éÔËÐеĿɿ¿ÐÔ¡£
6¡¢×¨ÀûÊÖÒյĻúеɲ³µ¹¦Ð§£¬×î´óÏ޶ȵı£»¤Ç¿·çÇéÐÎϵķçÁ¦·¢µç»ú¡£
ÊÖÒÕ²ÎÊý£º
ÐͺŠ| NE-3kGF | NE-5kGF | NE-7.5kGF | NE-10kGF | NE-12.5kGF | NE-15kGF | NE-20kGF | NE-30kGF |
¶î¶¨¹¦ÂÊ | 3kW | 5kW | 7.5kW | 10kW | 12.5kW | 15kW | 20kW | 30kW |
×î´ó¹¦ÂÊ | 4kW | 7kW | 10kW | 13kW | 15kW | 18kW | 25kW | 33kW |
¶î¶¨µçѹ | 220/380V | 220/380V | 220/380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V |
Æô¶¯·çËÙ | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s |
¶î¶¨·çËÙ | 10.0m/s | 10.0m/s | 9.5m/s | 10.0m/s | 11.0m/s | 10.5m/s | 10.5m/s | 10.5m/s |
Çå¾²·çËÙ | 45m/s | 45m/s | 45m/s | 45m/s | 45m/s | 45m/s | 35m/s | 35m/s |
Ö÷»ú¾»ÖØ | 245kg | 291kg | 303kg | 485kg | 535kg | 630kg | 720kg | 830kg |
ҶƬ³¤¶È | 2.35m | 2.8m | 2.95m | 3.2m | 3.2m | 3.5m | 4.5m | 5.8m |
·çÂÖÖ±¾¶ | 4.9m | 5.8m | 6.1m | 6.6m | 6.6m | 7.2m | 9.2m | 11.8m |
ҶƬÊýÄ¿ | 3 | |||||||
ҶƬÖÊÁÏ | ÔöÇ¿²£Á§¸Ö | |||||||
·¢µç»ú | ÈýÏཻÁ÷ÓÀ´Å·¢µç»ú | |||||||
´Å¸ÖÖÊÁÏ | îÏÌúÅð | |||||||
·¢µç»úÍâ¿ÇÖÊÁÏ | ѹÖýÂÁ | ºÏ½ð¸Ö | ||||||
¿ØÖÆϵͳ | µç´Å/·çÂÖÆ«²à/»úеɲ | |||||||
µ÷ËÙ·½·¨ | ×Ô¶¯µ÷½âÓ·ç½Ç¶È | |||||||
ÊÂÇéÎÂ¶È | -40¡æ-80¡æ | |||||||
ʹÓÃÊÙÃü | 20Äê |
×¢£ºÒÔÉÏ×ÊÁϹ©ÏúÊ۲ο¼£¬²»×÷ΪÌõÔ¼¸½¼þ£¬ÈôÓб任£¬Ë¡²»ÁíÐÐ֪ͨNote: All information for reference sales, not as an annex to the contract, subject to change without notice.